Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun LIDAH 1378 4428 2193 2085
1 RW 1 159 548 280 266
1 RT 1 45 178 90 86
2 RT 2 38 115 54 61
3 RT 3 30 102 55 47
4 RT 4 46 153 81 72
2 RW 2 165 518 258 260
1 RT 2 43 132 64 68
2 RT 3 50 154 75 79
3 RT 4 43 139 74 65
4 RT 1 29 93 45 48
3 RW 4 215 699 351 337
1 RT 3 63 222 119 103
2 RT 2 63 201 99 102
3 RT 1 26 88 45 43
4 RT 4 63 188 88 89
4 RW 5 207 690 356 334
1 RT 1 76 231 117 114
2 RT 2 51 161 77 84
3 RT 3 50 188 97 91
4 RT 4 30 110 65 45
5 RW 7 109 218 154 64
1 RT 1 52 143 84 59
2 RT 2 57 75 70 5
6 RW 8 82 459 167 171
1 RT 1 25 95 46 49
2 RT 5 3 55 4 1
3 RT 2 39 182 90 92
4 RT 3 12 71 22 26
5 RT 4 3 56 5 3
7 RW 3 141 517 255 262
1 RT 2 40 131 63 68
2 RT 3 33 132 67 65
3 RT 1 39 139 67 72
4 RT 4 29 115 58 57
8 RW 6 119 397 188 209
1 RT 1 67 210 102 108
2 RT 2 52 187 86 101
9 RW 9 181 382 184 182
1 RT 3 57 121 59 58
2 RT 1 44 83 44 36
3 RT 4 60 130 65 65
4 RT 2 20 48 16 23
2 Dusun SETEMBEL 1334 4759 2363 2323
1 RT 3 0 0 0 0
1 RW 3 178 906 453 453
1 RT 3 65 223 116 107
2 RT 4 4 139 64 75
3 RT 5 48 138 72 66
4 RT 6 1 203 108 95
5 RT 1 35 113 51 62
6 RT 2 25 90 42 48
2 RW 4 129 454 227 227
1 RT 3 57 213 102 111
2 RT 2 39 132 70 62
3 RT 1 33 109 55 54
3 RW 5 195 644 328 313
1 RT 4 54 184 87 97
2 RT 2 57 193 96 97
3 RT 3 53 174 97 77
4 RT 1 31 93 48 42
4 RW 6 184 543 278 265
1 RT 1 65 189 98 91
2 RT 2 58 176 94 82
3 RT 3 61 178 86 92
5 RW 7 169 584 280 267
1 RT 2 99 355 182 173
2 RT 1 70 229 98 94
6 RW 1 284 887 447 438
1 RT 3 55 201 104 97
2 RT 4 57 200 102 96
3 RT 6 43 111 58 53
4 RT 1 35 105 44 61
5 RT 2 45 136 74 62
6 RT 5 49 134 65 69
7 RW 2 195 741 350 360
1 RT 2 37 135 63 64
2 RT 5 31 158 69 73
3 RT 3 43 148 73 71
4 RT 4 40 143 72 68
5 RT 1 44 157 73 84
8 RW 0 0 0 0
1 RT 0 0 0 0
3 Dusun KRAJAN 1 625 1783 887 895
1 RW 1 199 589 305 284
1 RT 5 32 87 49 38
2 RT 2 47 149 79 70
3 RT 4 40 119 59 60
4 RT 1 33 101 52 49
5 RT 3 47 133 66 67
2 RW 2 184 520 251 269
1 RT 3 82 224 106 118
2 RT 2 64 186 92 94
3 RT 1 38 110 53 57
3 RW 3 115 320 157 163
1 RT 2 25 66 33 33
2 RT 1 41 116 59 57
3 RT 4 35 95 41 54
4 RT 3 14 43 24 19
4 RW 4 127 354 174 179
1 RT 2 29 88 43 45
2 RT 1 40 110 58 52
3 RT 3 58 156 73 82
5 RW 9 0 0 0 0
1 RT 9 0 0 0 0
4 Dusun KRAJAN 2 1061 3166 1619 1546
1 RW 6 149 546 256 290
1 RT 1 27 112 51 61
2 RT 2 55 187 89 98
3 RT 3 31 114 54 60
4 RT 4 36 133 62 71
2 RW 8 205 676 329 346
1 RT 1 50 162 80 82
2 RT 4 52 103 46 56
3 RT 5 20 110 53 57
4 RT 2 45 144 72 72
5 RT 3 38 157 78 79
3 RW 4 146 425 216 209
1 RT 2 57 204 100 104
2 RT 3 48 82 43 39
3 RT 1 41 139 73 66
4 RW 7 79 340 176 164
1 RT 2 23 140 68 72
2 RT 3 33 123 66 57
3 RT 1 23 77 42 35
5 RW 2 152 250 157 93
1 RT 2 83 163 93 70
2 RT 1 69 87 64 23
6 RW 3 109 259 150 109
1 RT 2 45 155 82 73
2 RT 1 64 104 68 36
3 RT 4 0 0 0 0
7 RW 5 77 255 126 129
1 RT 2 37 122 57 65
2 RT 1 40 133 69 64
8 RW 1 144 415 209 206
1 RT 1 41 122 62 60
2 RT 3 61 187 96 91
3 RT 2 42 106 51 55
4398 14136 7062 6849

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kec. Gambiran, Kabupaten Banyuwangi
Desa : Gambiran
Kecamatan : Gambiran
Kabupaten : Banyuwangi
Kodepos : 68486
Telepon : 0333842541
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:31
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:6.367
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.174.156
    Browser:Mozilla 5.0