Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 64 0,45%
3 5 s/d 9 Tahun 699 4,94%
4 10 s/d 14 Tahun 865 6,11%
5 15 s/d 19 Tahun 953 6,73%
6 20 s/d 24 Tahun 969 6,84%
7 25 s/d 29 Tahun 1072 7,57%
8 30 s/d 34 Tahun 1013 7,15%
9 35 s/d 39 Tahun 972 6,86%
10 40 s/d 44 Tahun 997 7,04%
11 45 s/d 49 Tahun 1026 7,25%
12 50 s/d 54 Tahun 1032 7,29%
13 55 s/d 59 Tahun 1948 13,76%
14 60 s/d 64 Tahun 809 5,71%
15 65 s/d 69 Tahun 604 4,27%
16 70 s/d 74 Tahun 413 2,92%
17 Di atas 75 Tahun 718 5,07%
JUMLAH 14159 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14159 98,48%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kec. Gambiran, Kabupaten Banyuwangi
Desa : Gambiran
Kecamatan : Gambiran
Kabupaten : Banyuwangi
Kodepos : 68486
Telepon : 0333842541
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:56
    Kemarin:51
    Total Pengunjung:20.948
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:175.45.187.244
    Browser:Mozilla 5.0