Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 20 0,14%
2 2 s/d 4 Tahun 162 1,14%
3 5 s/d 9 Tahun 753 5,32%
4 10 s/d 14 Tahun 905 6,39%
5 15 s/d 19 Tahun 936 6,61%
6 20 s/d 24 Tahun 1044 7,37%
7 25 s/d 29 Tahun 1027 7,25%
8 30 s/d 34 Tahun 1003 7,08%
9 35 s/d 39 Tahun 963 6,80%
10 40 s/d 44 Tahun 1033 7,30%
11 45 s/d 49 Tahun 1033 7,30%
12 50 s/d 54 Tahun 1006 7,11%
13 55 s/d 59 Tahun 1961 13,85%
14 60 s/d 64 Tahun 736 5,20%
15 65 s/d 69 Tahun 558 3,94%
16 70 s/d 74 Tahun 383 2,70%
17 Di atas 75 Tahun 636 4,49%
JUMLAH 14159 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14159 98,48%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kec. Gambiran, Kabupaten Banyuwangi
Desa : Gambiran
Kecamatan : Gambiran
Kabupaten : Banyuwangi
Kodepos : 68486
Telepon : 0333842541
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:71
    Total Pengunjung:8.350
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.69.59.197
    Browser:Mozilla 5.0