Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 19 0,13%
2 2 s/d 4 Tahun 181 1,28%
3 5 s/d 9 Tahun 760 5,37%
4 10 s/d 14 Tahun 899 6,36%
5 15 s/d 19 Tahun 928 6,56%
6 20 s/d 24 Tahun 1057 7,47%
7 25 s/d 29 Tahun 998 7,06%
8 30 s/d 34 Tahun 1014 7,17%
9 35 s/d 39 Tahun 959 6,78%
10 40 s/d 44 Tahun 1046 7,40%
11 45 s/d 49 Tahun 1030 7,28%
12 50 s/d 54 Tahun 1005 7,11%
13 55 s/d 59 Tahun 1970 13,93%
14 60 s/d 64 Tahun 734 5,19%
15 65 s/d 69 Tahun 545 3,85%
16 70 s/d 74 Tahun 379 2,68%
17 Di atas 75 Tahun 619 4,38%
JUMLAH 14143 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 14143 98,36%

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Diponegoro, Dusun Krajan II, Gambiran, Kec. Gambiran, Kabupaten Banyuwangi
Desa : Gambiran
Kecamatan : Gambiran
Kabupaten : Banyuwangi
Kodepos : 68486
Telepon : 0333842541
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:37
    Kemarin:36
    Total Pengunjung:6.373
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.43.154
    Browser:Mozilla 5.0